MDV
MDVEVO-035-SP Evo oldalfali split klíma (3,5 kW)
| Beltéri egység | EVOA-035-IU |
| Kültéri egység | EVO1-035-OU |
| Kivitel | Oldalfali split klíma |
| Névleges hűtési teljesítmény | 3,5 kW |
| Névleges fűtési teljesítmény | 3,81 kW |
| Légszállítás beltéri egység | 590 m3/h |
| Légszállítás kültéri egység | 2100 m3/h |
| Párátlanítás | 28,8 l/nap |
| Hűtés energiaosztály | A++ |
| Fűtés energiaosztály | A+ |
| SEER | 6,5 / 7,4 W/W |
| SCOP | 4,1 W/W |
| Hangteljesítményszint beltéri egység | 56 dB(A) |
| Hangteljesítményszint kültéri egység | 63 dB(A) |
| Hangnyomásszint beltéri egység | 24 dB(A) |
| Hangnyomásszint kültéri egység | 56 dB(A) |
| Hűtési működési tartomány | -15 .. +50 °C |
| Fűtési működési tartomány | -20 .. +24 °C |
| Felvett névleges elektromos teljesítmény | 1,48 / 1,68 kW |
| Hűtőközeg | R32 |
| Gyári töltetmennyiség | 0,49 kg |
| Teljes töltetmennyiség | 0,49 kg |
| Folyadékcső átmérő | 6,35 mm |
| Gázcső átmérő | 9,52 mm |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 10 m |
| Ajánlott helyiségméret | 16 – 23 m2 |
| Feszültség / fázis / frekvencia | 220-240 V / 1 / 50 Hz |
| Max. csatlakoztatható beltéri egység | 1 db |
| Lábtávolság | 452 mm |






