MDV
MDVEVO-026-SP Evo oldalfali split klíma (2,6 kW)
| Beltéri egység | EVOA-026-IU |
| Kültéri egység | EVO1-026-OU |
| Kivitel | Oldalfali split klíma |
| Névleges hűtési teljesítmény | 2,6 kW |
| Névleges fűtési teljesítmény | 2,93 kW |
| Felvett névleges elektromos teljesítmény | 0,79 kW |
| Hűtés energiaosztály | A++ |
| Fűtés energiaosztály | A+ |
| SEER | 7,0 W/W |
| SCOP | 4,1 W/W |
| Légszállítás beltéri egység | 510 m³/h |
| Légszállítás kültéri egység | 1750 m³/h |
| Párátlanítás | 26,4 l/nap |
| Hangteljesítményszint beltéri egység | 54 dB(A) |
| Hangteljesítményszint kültéri egység | 62 dB(A) |
| Hangnyomásszint beltéri egység | 23,5 dB(A) |
| Hangnyomásszint kültéri egység | 54,5 dB(A) |
| Hűtési működési tartomány | -15 .. +50 °C |
| Fűtési működési tartomány | -20 .. +24 °C |
| Hűtőközeg | R32 |
| Gyári töltetmennyiség | 0,46 kg |
| Teljes töltetmennyiség | 0,46 kg |
| Folyadékcső átmérő | 6,35 mm |
| Gőzcső átmérő | 9,52 mm |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 10 m |
| Ajánlott helyiségméret | 12 – 18 m² |
| Feszültség / fázis / frekvencia | 220-240 V / 1 / 50 Hz |
| Max. csatlakoztatható beltéri egység | 1 db |
| Lábtávolság | 452 mm |







